Feijão 100g
Category Carboidratos
Feijão 100g
| FEIJÃO CARIOCA | ||
| Informação Nutricional | ||
| Porção de 100g | % VD | |
| Valor energético | 152kcal = 638kJ | 8 |
| Carboidratos | 22g | 7 |
| Proteínas | 8,4g | 11 |
| Gorduras Totais | 1,9g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 0,3g | 1 |
| Gorduras Trans | 0 | * |
| Fibra Alimentar | 8,4g | 34 |
| Sódio | 158mg | 7 |
| Ingredientes: Feijão, alho, cebola, óleo, sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN.NÃO CONTÉM LACTOSE. | ||
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |
||




