Canelone de Mozzarela 300g
Categorias Individuais, Massas
Canelone de Mozzarela 300g

| CANELONE DE MOZZARELLA | ||
| Informação Nutricional | ||
| Porção de 300g | % VD | |
| Valor energético | 392kcal = 1646kJ | 20 |
| Carboidratos | 33g | 11 |
| Proteínas | 36g | 48 |
| Gorduras Totais | 12g | 22 |
| Gorduras Saturadas | 6g | 27 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 2,8g | 11 |
| Sódio | 813mg | 34 |
| Ingredientes: Massa de lasanha, queijo mozzarella, orégano e sal. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO E LEITE. | ||
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |
||


