Arroz com Brócolis 100g
Categorias Carboidratos, Individuais
Arroz com Brócolis 100g
ARROZ BRANCO COM BRÓCOLIS | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 100g | % VD | |
Valor energético | 179 kcal = 751kJ | 9 |
Carboidratos | 39g | 13 |
Proteínas | 3,7g | 5 |
Gorduras Totais | 1,4g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0,04g | 1 |
Gorduras Trans | 0 | * |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3 |
Sódio | 99mg | 4 |
Ingredientes: Arroz, óleo vegetal, cebola, alho, brócolis, orégano e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. | ||
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |