“Feijão 100g” foi adicionado ao seu carrinho. Ver carrinho
Arroz Integral 100g
Categoria Carboidratos
Arroz Integral 100g
| ARROZ INTEGRAL | ||
| Informação Nutricional | ||
| Porção de 100g | % VD | |
| Valor energético | 180 kcal = 756kJ | 9 |
| Carboidratos | 26g | 12 |
| Proteínas | 3,5g | 5 |
| Gorduras Totais | 2,5g | 5 |
| Gorduras Saturadas | 0,2g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 | * |
| Fibra Alimentar | 3g | 12 |
| Sódio | 99mg | 4 |
| Ingredientes: Arroz integral, óleo vegetal, cebola, alho e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. | ||
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |
||




